El domingo 21 de julio comenzará a disputarse el Torneo Regional Femenino de Clubes que reúne a equipos de Mendoza, San Juan y San Luis. La competencia se desarrollará en tres fechas y entregarán dos plazas para el próximo Torneo Nacional.
Mendoza competirá con tres representantes en la categoría mayores y tres en juveniles, los mismos partirán el domingo a las 6:00 hs. rumbo a la provincia de San Luis.
En mayores los representativos locales serán los equipos de Pumai RC, actual campeón mendocino, Los Tordos RC y Universitario RC. Los tres conjuntos participarán por las dos plazas en juego para el Nacional de Clubes 2019.
Las tres Zonas están formadas de la siguiente manera:
Zona A: Pumai RC (Mza), Huazihul SJRC (SJ), Viento Norte RC (SL).
Zona B: Jockey Club (SJ), Chancay RC (SL), Universitario RC (Mza).
Zona C: Club Universitario (SL), Los Tordos RC (Mza), 9 de Julio RC (SJ).
En juveniles los equipos participantes serán Pumai RC, Tacurú RH y Teqüe RC. Los tres elencos participarán también por dos plazas al Nacional de la categoría. En juveniles serán en total seis equipos divididos en dos zonas.
Las Zonas son las siguientes:
Zona A: Huazihul SJRC (SJ), Pumai RC (Mza), Teqüe RC (Mza).
Zona B: Jockey Club (SJ), Tacurú RH (Mza), Combinado URSL (SL)
FIXTURE PRIMERA FECHA MAYORES – JUVENILES
PARTIDO | GRUPO | CANCHA | HORA | CATEGORÍA | EQUIPO | EQUIPO |
1 | ” A” | 1 | 11:00 | MAYORES | PUMAI RC | HUAZIHUL SJRC |
2 | “B” | 2 | 11:00 | MAYORES | JOCKEY CLUB | CHANCAY RC |
3 | ” A” | 1 | 11:20 | JUVENIL | HUAZIHUL SJRC | PUMAI RC |
4 | “B” | 2 | 11:20 | JUVENIL | JOCKEY CLUB | TACURÚ RH |
5 | “C” | 1 | 11:40 | MAYORES | UNIVERSITARIO VM | LOS TORDOS RC |
6 | “A” | 2 | 11:40 | MAYORES | HUAZIHUL | V.NORTE RC |
7 | “A” | 1 | 12:00 | JUVENIL | PUMAI RC | TEQÜE RC |
8 | “B” | 2 | 12:00 | JUVENIL | TACURÚ RH | COMBINADO URSL |
9 | “B” | 1 | 12:20 | MAYORES | CHANCAY RC | UNIVERSITARIO RC |
10 | “C” | 2 | 12:20 | MAYORES | LOS TORDOS RC | 9 DE JULIO RC |
11 | “A” | 1 | 12:40 | JUVENIL | TEQÜE RC | HUAZIHUL SJRC |
12 | “B” | 2 | 12:40 | JUVENIL | COMBINADO URSL | JOCKEY CLUB |
13 | “A” | 1 | 13:00 | MAYORES | V.NORTE RC | PUMAI RC |
14 | “B” | 2 | 13:00 | MAYORES | UNIVERSITARIO RC | JOCKEY CLUB |
15 | 5º y 6º | 1 | 13:20 | JUVENIL | 3º A | 3º B |
16 | 3º y 4º | 2 | 13:20 | JUVENIL | 2º A | 2º B |
17 | “C” | 1 | 13:40 | MAYORES | 9 DE JULIO RC | UNIVERSITARIO VM |
18 | 1º y 2º | 2 | 13:40 | JUVENIL | 1º A | 1º B |
19 | BRONCE | 1 | 14:10 | MAYORES | 1º BRONCE | 2º BRONCE |
20 | PLATA | 2 | 14:10 | MAYORES | 1º PLATA | 2º PLATA |
21 | ORO | 1 | 14:40 | MAYORES | 1º ORO | 2º ORO |
22 | BRONCE | 2 | 15:00 | MAYORES | 2º BRONCE | 3º BRONCE |
23 | PLATA | 1 | 15:00 | MAYORES | 2º PLATA | 3º PLATA |
24 | ORO | 2 | 15:20 | MAYORES | 2º ORO | 3º ORO |
25 | BRONCE | 1 | 15:40 | MAYORES | 3º BRONCE | 1º BRONCE |
26 | PLATA | 2 | 15:40 | MAYORES | 3º PLATA | 1º PLATA |
27 | ORO | 1 | 16:00 | MAYORES | 3º ORO | 1º ORO |
-COMUNICACIÓN UNIÓN DE RUGBY DE CUYO–