TORNEO DEL INTERIOR A | ||
Jockey Rosario | 23-46 | Marista RC |
TORNEO DEL INTERIOR B | ||
Liceo RC | 58-3 | Jabalíes RC |
Los Tordos RC | 73-7 | Aguará RH |
ORO | ||
PRIMERA – 03º Fecha – ZONA A | ||
CPBM | 21-27 | UNSJ |
San Juan RC | 41-34 | Neuquén RC |
PRIMERA – 03º Fecha – ZONA B | ||
Teqüe RC | 19-32 | Mendoza RC |
Marabunta RC | 37-14 | Peumayén RC |
INTERMEDIA – 03º Fecha – ZONA A | ||
CPBM | 32-22 | UNSJ |
San Juan RC | 21-12 | Neuquén RC |
INTERMEDIA – 03º Fecha – ZONA B | ||
Teqüe RC | Mendoza RC | |
Marabunta RC | 20-22 | Peumayén RC |
PRE INTERMEDIA – 03º Fecha – ZONA A | ||
Liceo RC | 53-12 | UNSJ |
PLATA | ||
PRIMERA – 03º Fecha – ZONA A | ||
Mercedes RC | 13-36 | Banco RC |
San Jorge RC | Reprogramado | Huazihul RC |
PRIMERA – 03º Fecha – ZONA B | ||
Rivadavia RC | 18-73 | Belgrano RC |
Universitario RC | 32-18 | Jockey RC |
INTERMEDIA – 03º Fecha – ZONA A | ||
San Jorge RC | Reprogramado | Huazihul RC |
INTERMEDIA – 03º Fecha – ZONA B | ||
Universitario RC | 26-25 | Marista RC |
-COMUNICACIÓN UNIÓN DE RUGBY DE CUYO-