Torneo | ETAPA | FECHA | Fecha/Hora | Local | Visitante | Arbitro |
M19 | ORO | 2º | 03/07/2021 14:30 | LICEO R.C. A | UNIVERSITARIO R.C. | CARNIEL Mariano |
M19 | ORO | 2º | 03/07/2021 13:30 | TEQUE R.C. | MENDOZA R.C. A | MOLINA Carlos |
M19 | ORO | 2º | 03/07/2021 12:30 | LOS TORDOS R.C. A | LOS TORDOS R.C. B | LIZZOLA Angelo |
M19 | ORO | 2º | 1/7/2021 19:30 | MARISTA R.C. B | MARISTA R.C. A | MARTI Jorge |
M19 | PLATA | 2º | 03/07/2021 12:30 | LICEO R.C. B | SAN JORGE R.C. | NO SE JUEGA |
M19 | PLATA | 2º | 3/7/2021 14:00 | C.P.B.M | BANCO R.C. | MOLINA Rafael |
M19 | PLATA | 2º | 04/07/2021 14:00 | BELGRANO R.C. | MENDOZA R.C. B | GODI Roman |
M19 | PLATA | 2º | 3/7/2021 13:00 | TACURU R.C. | LOS TORDOS R.C. C | SCUDELETTI Franco |
M17 | ORO | 1º | 04/07/2021 12:00 | LICEO R.C. B | C.P.B.M | HERNANDEZ Juan |
M17 | ORO | 1º | 04/07/2021 10:30 | LICEO R.C. A | PEUMAYEN R.C. | ESPINDOLA Juan |
M17 | ORO | 1º | 02/07/2021 20:30 | LOS TORDOS R.C. A | LOS TORDOS R.C. B | ARUTA Gisela |
M17 | PLATA | 1º | 3/7/2021 15:30 | TACURU R.C. | RIVADAVIA R.C. | BAR Juan Martin |
M17 | PLATA | 1º | 3/7/2021 13:00 | BANCO R.C. | UNIVERSITARIO R.C. | CUELLO Osvaldo |
M16 | ORO | 1º | 04/07/2021 10:30 | LICEO R.C. B | LOS TORDOS R.C. A | GUIÑAZU Nicolas |
M16 | ORO | 1º | 3/7/2021 11:00 | LICEO R.C. A | PEUMAYEN R.C. | RUBERTI Ramiro |
M16 | ORO | 1º | 1/7/2021 19:30 | MARISTA R.C. A | MARISTA R.C. B | MOSSO Agustin |
M16 | PLATA | 1° | 3/7/2021 14:00 | TACURU R.C. | TEQUE R.C. | POBLETE Tomas |
M16 | PLATA | 1° | 3/7/2021 12:30 | BANCO R.C. | SAN JORGE R.C. | NO SE JUEGA |
M16 | PLATA | 1° | 3/7/2021 14:00 | C.P.B.M | LOS TORDOS R.C. B | sin designacion |
-COMUNICACIÓN UNIÓN DE RUGBY DE CUYO-