ZONA “A”
Marista RC – Mendoza RC – Teqüe RC – Universitario RC – Banco RC
1° Fecha | 2° Fecha | ||||
27 febrero | 6 marzo | ||||
Marista RC | 45-0 | Universitario RC | Teqüe RC | 0-21 | Marista RC |
Mendoza RC | 26-19 | Teqüe RC | Universitario RC | 12-24 | Banco RC |
Libre: | Banco RC | Libre: | Mendoza RC | ||
3° Fecha | 4° Fecha | ||||
13 marzo | 20 marzo | ||||
Banco RC | 3-24 | Teqüe RC | Mendoza RC | 24-16 | Banco RC |
Marista RC | 36-25 | Mendoza RC | Teqüe RC | 23-12 | Universitario RC |
Libre: | Universitario RC | Libre: | Marista RC | ||
5° Fecha | |||||
27 marzo | |||||
Universitario RC | 22-19 | Mendoza RC | |||
Banco RC | 0-57 | Marista RC | |||
Libre: | Teqüe RC |
ZONA “B”
Los Tordos RC – Liceo RC – Peumayén RC – CPBM – Belgrano RC
1° Fecha | 2° Fecha | ||||
27 febrero | 6 marzo | ||||
Los Tordos RC | 44-3 | CPBM | Peumayén RC | 3-50 | Los Tordos RC |
Liceo RC | 23-3 | Peumayén RC | CPBM | 27-5 | Belgrano |
Libre: | Belgrano RC | Libre: | Liceo RC | ||
3° Fecha | 4° Fecha | ||||
13 marzo | 20 marzo | ||||
Belgrano RC | 7-10 | Peumayén RC | Liceo RC | 52-7 | Belgrano |
Los Tordos RC | 28-10 | Liceo RC | Peumayén RC | 17-40 | CPBM |
Libre: | CPBM | Libre: | Los Tordos RC | ||
5° Fecha | |||||
27 marzo | |||||
CPBM | 3-39 | Liceo RC | |||
Belgrano RC | 6-67 | Los Tordos |
DEFINICIÓN ORO
1° Fecha | 2° Fecha | 3° Fecha | ||||||
10 abril | 17 abril | 24 abril | ||||||
Liceo RC | 15-7 | Marista RC | Marista RC | 29-15 | Teqüe RC | Marista RC | Los Tordos RC | |
Los Tordos RC | 16-3 | Teqüe RC | Los Tordos RC | 15-25 | Liceo RC | Teqüe RC | Liceo RC |
DEFINICIÓN PLATA
1° Fecha | 2° Fecha | 3° Fecha | ||||||
10 abril | 17 abril | 24 abril | ||||||
Mendoza RC | 24-10 | Universitario RC | CPBM | 38-22 | Universitario RC | Mendoza RC | CPBM |
DEFINICIÓN BRONCE
1° Fecha | 2° Fecha | 3° Fecha | ||||||
10 abril | 17 abril | 24 abril | ||||||
Banco RC | 36-5 | Peumayén RC | Belgrano RC | No jugado | Peumayén RC | Banco RC | Belgrano RC |