Esta tarde en las instalaciones de Marista RC el Seleccionado Mendocino arrancó su primera semana de trabajo con el objetivo puesto en el próximo Campeonato Argentino de la categoría.
El Staff del Seleccionado realizó la presentación del programa de entrenamientos correspondientes a las próximas seis semanas en busca de llegar a un nivel óptimo para afrontar la competencia que reúne a todas las Selecciones del país.
Las “Llamitas” quedaron segundas en la Clasificación 2018 detrás de Tucumán. En esta edición del Argentino integran la Zona 2 junto a Mar del Plata (3°), Salta (6°) y Rosario (7°). La Zona 1 está formada por Tucumán (1°), Buenos Aires (4°), Santafesina (5°) y Cordobesa (9°).
El debut será como visitante ante Rosario, luego en nuestra provincia el rival será Salta y la última fecha se jugará en el “Concentrado” de Santa Fe ante Mar del Plata.
La Selección también tendrá como parte de la preparación una serie de encuentros amistosos que comenzará con un Cuadrangular los días 14, 15 y 16 de febrero ante Salta, Mar del Plata y Buenos Aires, finalizando con otro encuentro ante Tucumán el 23 de febrero, todos ellos se disputarán en la provincia de Mendoza.
A continuación detallamos el listado de los jugadores convocados y Staff:
APELLIDOS | NOMBRES | CLUB | DIVISIÓN | |
1 | AGUILERA | FACUNDO | LICEO | M18 |
2 | AREVALO | RAMIRO | LOS TORDOS | M18 |
3 | ARNUT | JUAN ENRIQUE | LOS TORDOS | M18 |
4 | ASTESIANO | TOMÁS | CBM | M18 |
5 | BENÍTEZ | JUAN IGNACIO | SAN JORGE | M18 |
6 | BUTTINI | JOAQUÍN | SAN JORGE | M18 |
7 | CARAYOL | AGUSTÍN | SAN JORGE | M18 |
8 | CARDOZO | FACUNDO | TEQÜE | M18 |
9 | CARDOZO | JUAN CRUZ | CBM | M18 |
10 | CASTRO | TOMÁS | LICEO | M18 |
11 | CIANCIO | NICOLÁS | LOS TORDOS | M18 |
12 | CODORNIU | LUCAS VICENTE | LICEO | M18 |
13 | CORONADO | MATEO | MENDOZA | M18 |
14 | DE HUIN | DIEGO GABRIEL | MARISTA | M18 |
15 | DE LA LLANA | TOMÁS | LOS TORDOS | M18 |
16 | ESCAYOL | BAUTISTA | MARISTA | M18 |
17 | FERRARI | ARIEL | LOS TORDOS | M18 |
18 | FILIZZOLA | FRANCISCO | MARISTA | M18 |
19 | GALDAMES | ALEJO | SAN JORGE | M18 |
20 | GUILLÉN | ALVARO | LICEO | M18 |
21 | HERNÁNDEZ | JULIÁN | MARISTA | M18 |
22 | INTZES | GONZALO | LOS TORDOS | M18 |
23 | LLAVER | ALVARO | MARISTA | M18 |
24 | MIRANDA | FEDERICO | MARISTA | M18 |
25 | MONTILLA | TOMÁS | MARISTA | M18 |
26 | NARANJO | NAHUEL | LOS TORDOS | M18 |
27 | PAGÉS | JULIÁN | LICEO | M18 |
28 | PANNOCCHIA | FRANCISCO | LOS TORDOS | M18 |
29 | PÉREZ CARAM | MANUEL | LICEO | M18 |
30 | POBLETE | JUAN MANUEL | CBM | M18 |
31 | PODESTA | SALVADOR | MARISTA | M18 |
32 | PONCE | MARTINIANO | LICEO | M18 |
33 | PRONCE | GABRIEL | MARISTA | M18 |
34 | QUEVEDO | JUAN PEDRO | LOS TORDOS | M18 |
35 | STRANIERO | ROCCO | MARISTA | M18 |
36 | TRAVAGLINI | AGUSTÍN NICOLÁS | MENDOZA | M18 |
37 | VEGA | FRANCISCO | TEQÜE | M18 |
38 | YANELLI | JUAN MARTÍN | LICEO | M18 |
39 | BEKERMAN | TOMÁS | MARISTA | M17 |
40 | CORREA LLANO | AGUSTÍN | LICEO | M17 |
41 | MARTOS | FRANCISCO | LOS TORDOS | M17 |
42 | NEGLIA | ENZO | BANCO | M17 |
43 | PANNOCCHIA | JUAN | LOS TORDOS | M17 |
44 | VITOLO | LUCIANO | MARISTA | M17 |
45 | STEINDL | MÁXIMO | MARISTA | M17 |
46 | PRONCE | ALEJANDRO | MARISTA | M17 |
SECRETARIO TÉCNICO | EUSEBIO GUIÑAZÚ | |||
ENTRENADORES | JUAN GUEVARA | |||
CARLOS IBARRAT | ||||
AGUSTÍN ROBY | ||||
MANAGER | EDUARDO NORTON | |||
PREPARADOR FÍSICO | GABRIEL SCIARDIS | |||
ANALISTA DE VIDEO | PABLO CABRERA |
-COMUNICACIÓN UNIÓN DE RUGBY DE CUYO
–