TORNEO DEL INTERIOR “A” | ||
Sociedad Sportiva | 20-37 | Marista RC |
TORNEO DEL INTERIOR “B” | ||
Liceo RC | 53-28 | Old Christians Club |
Los Tordos RC | 22-38 | Club Palermo Bajo |
ORO | ||
PRIMERA – 05º Fecha – ZONA A | ||
CPBM | 28-36 | San Juan RC |
UNSJ | 42-22 | Neuquén RC |
PRIMERA – 05º Fecha – ZONA B | ||
Marabunta RC | 30-24 | Mendoza RC |
Teqüe RC | 38-10 | Peumayén RC |
INTERMEDIA – 05º Fecha – ZONA A | ||
CPBM | 36-40 | San Juan RC |
UNSJ | 7-18 | Neuquén RC |
INTERMEDIA – 05º Fecha – ZONA B | ||
Marabunta RC | 15-29 | Mendoza RC |
Teqüe RC | 20-6 | Peumayén RC |
PLATA | ||
PRIMERA – 05º Fecha – ZONA A | ||
Mercedes RC | 5-61 | Huazihul RC |
San Jorge RC | 15-19 | Banco RC |
PRIMERA – 05º Fecha – ZONA B | ||
Rivadavia RC | 17-60 | Universitario RC |
Belgrano RC | 60-7 | Jockey RC |
INTERMEDIA – 05º Fecha – ZONA A | ||
Liceo RC | 46-36 | Huazihul RC |
San Jorge RC | 27-10 | Banco RC |
-COMUNICACIÓN UNIÓN DE RUGBY DE CUYO-