Los equipos mendocinos comenzaron su participación en el Regional Femenino junto a equipos de San Juan y San Luis.
La primera fecha se desarrolló en el Club Chancay de San Luis, arrojando resultados positivos para nuestras representantes. A continuación los resultados y posiciones en mayores y juveniles:
RESULTADOS PARTIDOS / DIVISIÓN MAYORES
PARTIDO | GRUPO | EQUIPOS | PTOS | PTOS | EQUIPOS |
1 | ” A” | PUMAI | 36 | 0 | HUAZIHUL |
2 | “B” | JOCKEY | 22 | 5 | CHANCAY |
3 | “C” | UNIVERSITARIO VM | 12 | 0 | LOS TORDOS |
4 | “A” | HUAZIHUL | 5 | 12 | V.NORTE |
5 | “B” | CHANCAY | 26 | 10 | UNIVERSITARIO MZA |
6 | “C” | LOS TORDOS | 34 | 0 | 9 DE JULIO |
7 | “A” | V.NORTE | 0 | 41 | PUMAI |
8 | “B” | UNIVERSITARIO MZA | 15 | 12 | JOCKEY |
9 | “C” | 9 DE JULIO | 0 | 37 | UNIVERSITARIO VM |
10 | BRONCE | UNIVERSITARIO MZA | 14 | 5 | HUAZIHUL |
11 | PLATA | LOS TORDOS | 19 | 17 | CHANCAY |
12 | ORO | PUMAI | 19 | 0 | UNIVERSITARIO VM |
13 | BRONCE | HUAZIHUL | 27 | 0 | 9 DE JULIO |
14 | PLATA | CHANCAY | 29 | 7 | V.NORTE |
15 | ORO | UNIVERSITARIO VM | 17 | 12 | JOCKEY |
16 | BRONCE | 9 DE JULIO | 5 | 15 | UNIVERSITARIO MZA |
17 | PLATA | V.NORTE | N/P | GANÓ | LOS TORDOS |
18 | ORO | JOCKEY | 0 | 15 | PUMAI |
POSICIONES / DIVISIÓN MAYORES
PUESTOS | EQUIPOS | PUNTOS |
1º | PUMAI | 15 |
2º | UNIVERSITARIO VM | 12 |
3º | JOCKEY | 10 |
4º | LOS TORDOS | 8 |
5º | CHANCAY | 6 |
6º | V.NORTE | 4 |
7º | UNIVERSITARIO MZA | 2 |
8º | HUAZIHUL | 1 |
9º | 9 DE JULIO | 0 |
RESULTADOS / DIVISIÓN JUVENILES
PARTIDO | GRUPO | EQUIPOS | PTOS | PTOS | EQUIPOS |
1 | ” A” | HUAZIHUL | 10 | 20 | PUMAI |
2 | “B” | JOCKEY | 17 | 5 | TACURÚ |
3 | “A” | PUMAI | 27 | 0 | TEQÜE |
4 | “B” | TACURÚ | 5 | 10 | SAN LUIS |
5 | “A” | TEQÜE | 5 | 30 | HUAZIHUL |
6 | “B” | SAN LUIS | 0 | 20 | JOCKEY |
7 | 5º y 6º | TEQUE | N/P | GANÓ | TACURÚ |
8 | 3º y 4º | HUAZIHUL | 5 | 10 | SAN LUIS |
9 | 1º y 2º | PUMAI | 12 | 10 | JOCKEY |
POSICIONES / DIVISIÓN JUVENILES
PUESTOS | EQUIPOS | PUNTOS |
1º | PUMAI | 8 |
2º | JOCKEY | 6 |
3º | SAN LUIS | 4 |
4º | HUAZIHUL | 2 |
5º | TACURÚ | 1 |
6º | TEQÜE | 0 |
Foto: Leandro Cruciani / El Diario de la República
-COMUNICACIÓN UNIÓN DE RUGBY DE CUYO-